- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques MM2 AC200/(220)
Omron Automation and Safety - MM2 AC200/(220) Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Omron Automation and Safety - MM2 AC200/(220)
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Omron Automation | |
| style de raccordement | Solder Lug | |
| tension de commutation | 250VAC, 250VDC - Max | |
| Séries | MM | |
| Seal Note | - | |
| Temps de libération | 30 ms | |
| Type de relais | General Purpose | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 55°C | |
| Temps de fonctionnement | 25 ms | |
| Doit libérer la tension | 66 VAC | |
| Doit faire fonctionner la tension | 176 VAC |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Caractéristiques | - | |
| Contact (courant) | 15 A | |
| Matériau du contact | Silver (Ag) | |
| Formulaire de contact | DPDT (2 Form C) | |
| tension de bobine | 220VAC | |
| type de bobine | Non Latching | |
| Résistance de la bobine | 1.54 kOhms | |
| Isolation de la bobine | - | |
| courant de bobine | 19.5 mA | |
| Numéro de produit de base | MM2 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.49.0075 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Omron Automation and Safety MM2 AC200/(220)
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MM2 AC100/(110) | MM2 DC100/110 | MM2 DC12 | MM2 DC24 |
| Fabricant | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Seal Note | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Doit faire fonctionner la tension | - | - | - | - |
| tension de commutation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temps de fonctionnement | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| type de bobine | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Résistance de la bobine | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Formulaire de contact | - | - | - | - |
| Type de relais | - | - | - | - |
| tension de bobine | - | - | - | - |
| Contact (courant) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Isolation de la bobine | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Doit libérer la tension | - | - | - | - |
| courant de bobine | - | - | - | - |
| Temps de libération | - | - | - | - |
Téléchargez MM2 AC200/(220) PDF DataSheets et Documentation Omron Automation and Safety pour MM2 AC200/(220) - Omron Automation and Safety.
MM2-1213029Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2 DC100/110Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 15A 110V
MM2-124694Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2-12501Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2-1211034Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2-124867Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2-1217137Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2-1114653Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2 DC12Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 15A 12V
MM2-124519Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2-1210433Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2-124868Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2 DC24Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 15A 24V
MM2-1213032Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2 AC100/(110)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE DPDT 15A 110V
MM2-1201Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2-124866Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM2-124619Vicor CorporationMINI MEGAPACVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.